Iniciar sesión | ¿Olvidó su clave?
  Buenos Aires, agosto 28, 2008 00:57 
 
DATOS CON RETRASO DE 20 MINUTOS  
Buscar:
   

Renta Fija - REPO


Stock de pases – incluye todas las operaciones de la rueda REPO


Fecha Vto.Monto negociado en pesos*Monto negociado en dólares*
28/08/08 6.199,24 2.048,53
29/08/08 2.723,67 899,59
01/09/08 1.155,49 382,07
02/09/08 831,02 274,83
03/09/08 1.352,39 446,90
04/09/08 92,45 30,51
05/09/08 129,05 42,58
08/09/08 86,20 28,29
09/09/08 36,74 12,16
10/09/08 72,19 23,82
11/09/08 13,39 4,41
12/09/08 175,51 58,01
15/09/08 4,68 1,55
16/09/08 17,31 5,72
17/09/08 96,67 31,91
18/09/08 4,33 1,43
19/09/08 54,58 18,04
23/09/08 98,00 32,41
24/09/08 5,29 1,75
20/10/08 14,85 4,67
* Montos expresados en millones.

Resumen de operaciones del día (TNA 365)



No se registran tasas operadas en este momento.
* Montos expresados en millones.
Para cada operación de REPO (compra/venta simultánea) se suma sólo la forward


Cuadro de tasas del BCRA


Pases Activos a 1 día/s
DesdeHastaTNA 365
17/10/07 11/05/08 9,750%
12/05/08 10,750%


Pases Pasivos a 1 día/s
DesdeHastaTNA 365
14/05/06 4,500%
15/05/06 11/06/06 5,000%
12/06/06 01/11/06 5,250%
02/11/06 02/01/07 5,750%
03/01/07 08/02/07 6,250%
09/02/07 13/03/07 6,500%
14/03/07 01/05/07 6,750%
02/05/07 12/06/07 7,000%
13/06/07 18/07/07 7,250%
19/07/07 23/09/07 7,500%
24/09/07 11/05/08 8,000%
12/05/08 8,750%


Pases Activos a 7 día/s
DesdeHastaTNA 365
16/11/05 5,750%
17/11/05 01/03/06 6,000%
02/03/06 13/03/06 6,500%
14/03/06 14/05/06 7,000%
15/05/06 11/06/06 7,500%
12/06/06 15/06/06 7,750%
16/06/06 01/11/06 8,000%
02/11/06 02/01/07 8,250%
03/01/07 08/02/07 8,500%
09/02/07 13/03/07 8,750%
14/03/07 01/05/07 9,000%
02/05/07 12/06/07 9,250%
13/06/07 18/07/07 9,500%
19/07/07 23/09/07 9,750%
24/09/07 07/10/07 10,500%
08/10/07 11/05/08 10,250%
12/05/08 07/08/08 11,000%
08/08/08 11,250%