Log in | Forgot your password?
  Buenos Aires, February 06, 2012 21:10 
 
20 MINUTES DELAYED    TVPY  007003$   66.150  |   DICP  017003$   137.250  |   TGSC1 010001$   457.632  |   L22F2    001$   99.599  |   RO15D 013003$   459.796  |   RG12D 021003$   462.800  |   L02Y2    001$   97.359  |   AA17D 010003$   425.900  |   PR13  001003$   106.000  |   AE14P 013003$   100.650  |
Search:
   

MAE Forex - Foreign exchange market


Offered prices


Trading environment Instrument

 

Last traded prices by instrument


Trading environmentInstrumentTraded Amt.*QuoteTime
CAM1 EUR TR / U$T TR 000 060212 394,210 1.3137 14:44
CAM1 EUR TR / U$T TR 001 070212 24,853,500 1.3110 13:31
CAM1 USB / ART 000 060212 1,000,000 4.3390 14:28
CAM1 USB / UST 000 060212 3,200,000 1.0000 11:09
CAM1 UST / ART 000 060212 97,000,000 4.3360 14:59
CAM1 UST / ART 001 070212 29,500,000 4.3360 14:51
CAM1 UST / ART 002 080212 10,500,000 4.3370 14:58
CAM2 EB / $T 000 060212 65,256 5.6560 14:03
CAM2 RB / $B 000 060212 41,085 0.5935 10:59
CAM2 UST / ART 000 060212 350,000 4.3330 14:24
CAM2 UST / ART 001 070212 250,000 4.3340 13:42

*The traded volumes are in millions of dollars.

Daily summary (06/02/12)


El Mercado mayorista de cambios FOREX-MAE, abrió con posturas en 4,33/4,337 y recién a las 11:40 hs achicó el spread y se estableció con ofertas en 4,334/4,335. Se mantuvo casi sin variaciones hasta las 14:00 hs donde primero predominaron las ventas para llegar a ofertas de 4,332/4,33 y luego las compras llegando hasta un máximo de 4,335/4,336. Cierra comprador 4,335/4,336. El precio promedio ponderado de las operaciones concertadas fue $4,3347 por dólar para la rueda mayorista.


BCRA reference exchange rate*


DateQuote
27/01/12 4.3367
30/01/12 4.3345
31/01/12 4.3362
01/02/12 4.3357
02/02/12 4.3347
03/02/12 4.3337
06/02/12 4.3342

*Reference exchange rate Com. 'A' 3500

USD Indicator - MAE Forex



BBOAP = It is the simple average of the best bid and best offer at each hour.
WAP = It is the weighted average price of all trades executed as of the time specified (cumulative).

Traded volume - in millions of dollars


DateQuant. TradesTraded Amt.Quant. OffersOffered Amt.
09/01/12 162 166.50 522 1,021.70
10/01/12 148 231.90 521 1,208.20
11/01/12 179 154.00 426 883.50
12/01/12 166 253.30 581 1,230.20
13/01/12 178 298.50 505 1,096.40
16/01/12 57 47.30 255 295.60
17/01/12 117 195.70 520 993.10
18/01/12 132 126.90 561 761.60
19/01/12 130 140.70 543 799.60
20/01/12 69 84.60 393 618.80
23/01/12 118 188.00 502 796.20
24/01/12 136 215.40 619 1,097.60
25/01/12 99 118.00 461 675.50
26/01/12 121 148.30 498 793.40
27/01/12 74 90.50 337 650.60
30/01/12 143 114.90 427 638.80
31/01/12 82 88.60 428 594.00
01/02/12 67 87.90 345 581.70
02/02/12 136 114.80 454 678.50
03/02/12 143 162.50 345 587.10
06/02/12 131 138.60 557 661.40
 
 
Cpa/Vta   Repo   Forex  
 


Last 10 instruments traded*


InstrumentTraded Amt.**Traded Price
TVPY  007003$ 23,755 66.150 Dif.: 0.16% Cierre ant.: 66.040
DICP  017003$ 3,881,757 137.250 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 137.250
TGSC1 010001$ 4,655,000 457.632 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
L22F2    001$ 14,939,835 99.599 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
RO15D 013003$ 5,175,784 459.796 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 459.795
RG12D 021003$ 5,440,078 462.800 Dif.: 0.43% Cierre ant.: 460.800
L02Y2    001$ 16,550,962 97.359 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
AA17D 010003$ 2,397,937 425.900 Dif.: 0.21% Cierre ant.: 425.000
PR13  001003$ 848,354 106.000 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
AE14P 013003$ 1,027,823 100.650 Dif.: 0.49% Cierre ant.: 100.150

Get complete list » 
* Prices per 100 of par value. ** Prices are denominated in the trading currency.



 



     
Site map | Register | Contact us | RSS | Disclaimer | About MAE

©1997-2011 MAE S.A. - Todos los derechos reservados