Log in | Forgot your password?
  Buenos Aires, September 08, 2010 14:59 
 
20 MINUTES DELAYED    L23F1    001$   94.447  |   L02F1    000$   95.134  |   L12E1    001$   95.942  |   L23F1    000$   94.416  |   RO15D 010003$   346.200  |   DICY  014000$   308.000  |   TVPY  005000$   43.200  |   TVPP  005003$   9.750  |   RG12D 018003D   91.000  |   AS13D 009003D   92.490  |
Search:
   

MAE Forex - Foreign exchange market


Offered prices


Trading environment Instrument

 

Last traded prices by instrument


Trading environmentInstrumentTraded Amt.*QuoteTime
CAM1 EUR TR / U$T TR 000 080910 19,072,500 1.2725 10:43
CAM1 UST / ART 000 080910 189,330,000 3.9460 14:39
CAM1 UST / ART 001 090910 56,500,000 3.9460 14:28
CAM1 UST / ART 002 100910 1,000,000 3.9480 14:21
CAM2 ET / ART 001 090910 152,988 5.0310 13:50
CAM2 RB / USB 000 080910 350,000 1.7500 12:02
CAM2 UST / ART 000 080910 200,000 3.9470 11:03
CAM2 UST / ART 001 090910 200,000 3.9460 14:36

*The traded volumes are in millions of dollars.

Daily summary (07/09/10)


• El mercado mayorista operó un buen volumen de operaciones consolidando la tendencia bajista. Arrancó a las 10:11 hs. a 3.9460 llegando a las 11:30 hs. a operarse a 3.9440. Allí, aparecieron algunas ordenes de compra llevando a la divisa a mantenerse con tono firme hasta el final, siendo el último precio operado a 3.9470. Cierra comprador a 3.9470 y 3.9480 compra y venta, respectivamente. • El precio promedio ponderado de las operaciones concertadas fue $ 3.9457 por dólar para la rueda mayorista.


BCRA reference exchange rate*


DateQuote
30/08/10 3.9445
31/08/10 3.9497
01/09/10 3.9488
02/09/10 3.9488
03/09/10 3.9442
06/09/10 3.9455
07/09/10 3.9462
08/09/10 3.9468

*Reference exchange rate Com. 'A' 3500

USD Indicator - MAE Forex



BBOAP = It is the simple average of the best bid and best offer at each hour.
WAP = It is the weighted average price of all trades executed as of the time specified (cumulative).

Traded volume - in millions of dollars


DateQuant. TradesTraded Amt.Quant. OffersOffered Amt.
10/08/10 313 337.40 922 1,213.10
11/08/10 149 184.60 623 1,106.30
12/08/10 397 491.90 1,018 2,753.80
13/08/10 218 254.90 750 1,554.30
17/08/10 235 266.50 810 1,090.90
18/08/10 205 244.70 714 1,058.10
19/08/10 331 348.90 1,162 1,510.80
20/08/10 310 348.20 1,053 1,834.40
23/08/10 437 564.30 1,427 2,696.70
24/08/10 299 338.90 1,055 1,713.70
25/08/10 323 444.40 1,238 3,044.30
26/08/10 324 423.80 1,094 2,275.30
27/08/10 228 323.10 882 2,121.80
31/08/10 137 228.80 630 1,153.10
01/09/10 373 464.80 1,194 2,434.60
02/09/10 307 452.50 1,035 2,248.30
03/09/10 421 410.70 975 1,783.40
06/09/10 74 78.40 368 557.90
07/09/10 236 335.90 932 1,635.00
 
 
Cpa/Vta   Repo   Forex  
 


Last 10 instruments traded*


InstrumentTraded Amt.**Traded Price
TVPP  005003$ 999,169 9.850 Dif.: 0.71% Cierre ant.: 9.780
L23F1    001$ 9,443,700 94.447 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
L02F1    000$ 4,756,705 95.134 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
L12E1    001$ 19,189,230 95.942 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
L23F1    000$ 14,162,370 94.416 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
RO15D 010003$ 4,929 346.200 Dif.: -0.65% Cierre ant.: 348.500
DICY  014000$ 27,393 308.000 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
TVPY  005000$ 27,519 43.200 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
RG12D 018003D 682,500 91.000 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000
AS13D 009003D 18,498,000 92.490 Dif.: 0.00% Cierre ant.: 0.000

Get complete list » 
* Prices per 100 of par value. ** Prices are denominated in the trading currency.



 



     
Site map | Register | Contact us | RSS | Disclaimer | About MAE

©1997-2010 MAE S.A. - Todos los derechos reservados