RELACIONES CON INVERSORES

Resultados Financieros y Presentaciones

Fecha Patrimonio neto VPP por accion (*) Resultado de ejercicio Ingresos Activos Liquidos Descargar
2023-12-31 66,230,913,956 133 25,405,061,652 26,202,880,153 67,874,664,999
2023-09-30 33,722,878,095 68 7,089,598,696 13,272,825,852 37,664,347,878
2023-06-30 22,921,889,384 9,456 3,167,417,309 6,217,821,918 25,296,113,544
2023-03-31 16,665,794,230 6,875 706,561,024 2,335,013,154 19,010,297,130
2022-12-31 13,110,099,615 5,408 2,276,144,882 8,137,422,711 12,050,461,400
2022-09-30 9,343,249,031 3,854 94,907,090 4,955,512,477 8,596,442,216
2022-06-30 7,541,829,872 3,100 -593,362,853 2,235,394,800 6,717,102,216
2022-03-31 6,732,100,167 2,777 -203,155,740 796,371,184 6,118,737,307
2021-12-31 5,975,079,331 2,465 490,970,500 3,262,126,484 5,530,865,614
2021-09-30 4,620,311,513 1,906 -355,732,178 1,911,774,758 4,409,559,803
2021-06-30 4,395,293,814 1,813 -158,071,715 1,074,487,383 4,179,423,170
2021-03-31 4,059,621,648 1,675 -44,257,064 343,928,431 2,357,671,128
2020-12-31 3,633,264,529 1,499 627.651.242,00 1,567,712,004 3,450,607,329
2020-09-30 3,237,010,319 1,335 537,205,296 1,025,046,657 3,102,075,929
2020-06-30 2,871,960,221 1,185 364,128,224 631,878,843 2,688,936,932
2020-03-31 2,534,092,229 1,045 154,172,408 343,928,431 2,357,671,128
2019-12-31 2,207,727,566 911 413,929,248 1,094,397,835 2,185,771,185
Los valores se encuentran expresados en Pesos Argentinos.
* VPP actualizado según aumento de capital y acciones en circulación resuelto en Asamblea Ordinaria de 02.08.2023. Nuevo Capital Social: $ 49.934.400.- Acciones en Circulación: 499.344.000 de V/N $ 0,10 y un voto por Acción.