OPERAR EN MAE
Aranceles
Aranceles aprobados por la Comisión Nacional de Valores según TO 2013, Título VI, Capítulo I, Sección XI, Artículo 35.
Cargos Variables (Expresados En Bps)
Negociación Bilateral | Negociación Garantizada | Liquidación (ref.*2) | |||
---|---|---|---|---|---|
TRD (ref.*7) | PPT | TRD | PPT (ref. *12) | ||
Títulos públicos (ref.*3) | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,03 |
Títulos privados (ref.*3) | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 |
Letras y notas No BCRA (ref.*6) | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 0,03 |
Letras de Liquidez BCRA(Leliqs) (ref.*4) | 0,48 | 0,48 | n/a | n/a | 0,03 |
Notas de Liquidez BCRA (Notaliq) | 2,50 | 2,50 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 8 y 30 dias (ref.*6) | n/a | 0,15 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 31 y 90 dias (ref.*6) | n/a | 0,50 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 91 y 365 (ref.*6) | n/a | 0,90 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento mayor a 365 dias (ref.*6) | n/a | 1,00 | n/a | n/a | 0,03 |
Pases (arancel por día de plazo) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | n/a | 0,03 |
Caución (Arancel por día, proporcional al plazo de la operación hasta 90 días) (Ref. *11) | N/A | N/A | N/A | 4,5 | |
Renta variable | Bonificado | Bonificado | Bonificado | ||
Resto | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,03 |
Colocación Primaria (el mayor entre el monto licitado o emitido)(ref*9) | n/a | 1,25 | n/a | n/a | |
Letras de Liquidez BCRA (Leliqs) | n/a | 0,48 | n/a | n/a | |
Notas de Liquidez BCRA (Notaliq) | n/a | 2,50 | n/a | n/a | |
LEDIV Suscripción(ref*10) | n/a | 2,50 | n/a | n/a | |
NODO Suscripción(ref*10) | n/a | 2,50 | n/a | n/a | |
Forex | n/a | 0,65 | n/a | n/a | 0,25 |
Derivados (ref.*5) | n/a | 0,20 | n/a | 0,70 (ref.*1) | 0,30 (ref.*1) |
Derivados de Negociación Previa. Corretaje. (Ref. *8) | n/a | n/a | 0,40 (ref.*1) | n/a | 0,30 (ref.*1) |
MTM para operatoria OCT | n/a | 0,0002 /dia | n/a | n/a | n/a |
- (*1) Se cobra por la posición neta de lo negociado diariamente en cada vencimiento para cada cliente o cartera propia de cada Participante. En caso de rolleo, se cobra sólo una de las dos operaciones resultantes.
- (*2) Tope minimo 92 UVAS y tope maximo 11.003 UVAS
- (*3) Operaciones que resulten agredidas en las ruedas PPT BON1, ONFF, CPC1 y LETE se encuentran bonificadas
- (*4) Cargo mínimo 735 UVAS
- (*5) Ver bonificaciones vigentes aquí:
- (*6) No se incluyen LELIQS y/o NOTALIQ
- (*7) Las operaciones entre agentes y terceros registradas se encuentran bonificadas
- (*8) Las operaciones de derivados (futuros y pases) concertadas mediante Negociación Previa (ACVN) pagarán un adicional de 0,30 y serán liquidados mensualmente al ACVN. Este adicional se cobra sobre el volumen de operaciones y no está alcanzado por las bonificaciones vigentes.
- (*9) Para la rueda OPTP se aplicará este arancel sobre el valor efectivo de la operación(Prima*VN/1.000). Para la rueda EOLM se aplica el arancel sobre el monto operado.
- (*10) Rescate y Liquidación bonificados
- (*11) Arancel correspondiente a administración de garantías de hasta 0.045% proporcional al plazo de la operación para 90 días. Operatoria Cauciones 100% bonificada hasta Noviembre 2023 inclusive.
- (*12) Bonificación rueda CPC1: Arancel 0,05 BPS por millón operado para todas las operaciones de títulos Públicos, títulos Privados y Letras y Notas No BCRA.
- Ver otras bonificaciones aquí:
IMPORTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo variable Numerarios | AR$ 11,5 por millón (cargo mínimo UVAS 475) |
Cargo variable derivación de liquidación | AR$ 5 por cada millón de pesos operado |
Cargos Fijos
UVAS | |
---|---|
Licencia SIOPEL (por usuario) | UVAS 17 |
Cargo fijo mensual | UVAS 892 |
Cargo fijo mensual por operatoria de pases | UVAS 306 |
Cargo fijo mensual por operatoria Forex MAE | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por operatoria de derivados | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por administrar el Fideicomiso de Garantias | UVAS 236 |
Cargo Fijo mensual por Colocaciones Primarias | $ 2.000 |
1ra modificacion al estado de liquidacion | Bonificado |
2da y 3ra modificacion al estado de liquidacion | 550 UVAS |
4ta modificacion al estado de liquidacion | 1.192 UVAS |
5ta y sucesivas modificacion al estado de liquidacion | 2.385 UVAS |
Alta de negociacion secundaria de valores negociables privados | $ 35.000 |
Alta de negociacion secundaria (tramite urgente) | $ 49.000 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal < 10.000.000) | $ 6.450 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal > 10.000.000) | $ 12.900 |
Preguntas Frecuentes
1 - ¿Dónde encuentro el detalle de las operaciones y sus respectivos aranceles?
A través del siguiente link podrán acceder a toda la información: Detalle de Operaciones
En caso de no contar con un usuario y contraseña, podrán solicitarlo por el mismo link.
2 - ¿Cuáles son las bonificaciones vigentes?
En los siguientes links, encontrarán todas nuestras bonificaciones vigentes: Bonificaciones
Aranceles
3 - ¿Dónde encuentro el estado de deuda de mi empresa y las facturas correspondientes?
Las facturas mensuales se envían el primer o segundo día hábil del mes, desde nuestra casilla de facturación.
El estado de deuda se envía la tercera semana de cada mes, también desde nuestra casilla de facturación.
En caso de no recibir ningún mail pueden contactarse al siguiente correo:
Mae-facturacion@mae.com.ar
4 - ¿Cuáles son los impuestos en los cuales nos encontramos inscriptos?
En el momento del alta como cliente, pueden solicitar el legajo impositivo de MAE.
Si sos cliente, podes descargar el detalle a través del siguiente link:
Detalle de impuestos
5 - Canales de contacto
Por temas de facturación, cobranzas, impuestos y/o aranceles, podes comunicarte a nuestro Contact Center 4590 – 6600 (opción 6) o al siguiente correo electrónico Mae-facturacion@mae.com.ar
¿No encontró la respuesta que estaba buscando?
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto ó telefónicamente al +54 11 4590-6600.