OPERAR EN MAE
Aranceles
Aranceles aprobados por la Comisión Nacional de Valores según TO 2013, Título VI, Capítulo I, Sección XI, Artículo 35.
Cargos Variables (Expresados En Bps)
Negociación Bilateral | Negociación Garantizada | Liquidación (ref.*2) | |||
---|---|---|---|---|---|
TRD | PPT | TRD | PPT | ||
Títulos públicos (ref.*3) | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 0,03 |
Títulos privados (ref.*3) | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 |
Letras y notas No BCRA | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 0,03 |
Letras y notas No BCRA (ref.*6) | 0,50 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 8 y 30 dias (ref.*6) | n/a | 0,15 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 31 y 90 dias (ref.*6) | n/a | 0,50 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento entre 31 y 365 (ref.*6) | n/a | 0,90 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras y notas BCRA vencimiento mayor a 365 dias (ref.*6) | n/a | 1,00 | n/a | n/a | 0,03 |
Letras de Liquidez BCRA(Leliqs) (ref.*4) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
Pases (arancel por día de plazo) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | n/a | 0,03 |
Renta variable | Bonificado | Bonificado | Bonificado | ||
Resto | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,03 |
MP/Listing (el mayor entre el monto licitado o emitido) | n/a | 1,25 | n/a | n/a | |
Forex | n/a | 0,50 | n/a | 0,50 | 0,10 |
Derivados (ref.*5) | n/a | 0,20 | n/a | 0,70 (ref.*1) | 0,30 (ref.*1) |
MTM para operatoria OCT | n/a | 0,0002 /dia | n/a | n/a | n/a |
- (*1) Se cobra por la posición neta de lo negociado diariamente en cada vencimiento para cada cliente o cartera propia de cada Participante. En caso de rolleo, se cobra sólo una de las dos operaciones resultantes.
- (*2) Tope minimo 92 UVAS y tope maximo 11.003 UVAS
- (*3) Operaciones que resulten agredidas en las ruedas PPT BON1, ONFF y CPC1 se encuentran bonificadas
- (*4) Cargo mínimo 735 UVAS
- (*5) Ver bonificaciones vigentes aquí:
- (*6) No se incluyen LELIQS
IMPORTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cargo variable Numerarios | AR$ 11,5 por millón (cargo mínimo UVAS 475) |
Cargo variable Información de operaciones FCI | AR$ 5 por cada millón de pesos operado |
Cargos Fijos
UVAS | |
---|---|
Licencia SIOPEL (por usuario) | UVAS 17 |
Cargo fijo mensual | UVAS 892 |
Cargo fijo mensual por operatoria de pases | UVAS 306 |
Cargo fijo mensual por operatoria Forex MAE | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por operatoria de derivados | UVAS 427 |
Cargo fijo mensual por administrar el Fideicomiso de Garantias | UVAS 236 |
1ra modificacion al estado de liquidacion | Bonificado |
2da y 3ra modificacion al estado de liquidacion | 550 UVAS |
4ta modificacion al estado de liquidacion | 1.192 UVAS |
5ta y sucesivas modificacion al estado de liquidacion | 2.385 UVAS |
Alta de negociacion secundaria de valores negociables privados | $ 35.000 |
Alta de negociacion secundaria (tramite urgente) | $ 49.000 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal < 10.000.000) | $ 6.450 |
Alta negociacion secundaria para PyMES (valor nominal > 10.000.000) | $ 12.900 |
¿No encontró la respuesta que estaba buscando?
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto ó telefónicamente al +54 11 4590-6600.