MEMBRESIA
Sé Miembro MAE
Todo el mercado de Capitales a tu alcance, hacete Miembro o Adherente y comienza a operar con nosotros.
¿Querés saber más de quienes pueden acceder a nuestro Mercado?
Te presentamos una guía rápida por tipo de Entidad el el tipo de Membresía a la que pueden acceder.
| AGENTE MAE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miembro Pleno | Membresía Parcial MPMAE | Adherente Forex | Adherente Numerario | |
| ALYC | 1 | 2 | ||
| AN | 1 | 2 | ||
| ACVN | 1 | 2 | ||
| Part. Directo | 4 | 1 | 2 | |
| Entidad Financiera | 3 | 3 | ||
| No Entidad Financiera | 3 | 3 | ||
| No Entidad Financiera autorizada a operar en cambios | 3 | 3 | ||
- Deben ser EEFF o No EEFF autorizada a operar en cambios
- Deben ser EEFF
- Debe estar autorizado por CNV (ALYC, AN, Part Directo)
- Puede operar Derivados garantizados por cuenta propia y fondos propios